UNIDADES INFORMÁTICAS

Definición
Byte proviene de bite (en inglés "mordisco"), como la cantidad más pequeña de datos que un ordenador podía "morder" a la vez. El cambio de letra no solo redujo la posibilidad de confundirlo con bit, sino que también era consistente con la afición de los primeros científicos en computación en crear palabras y cambiar letras.13 Sin embargo, en los años 1960, en el Departamento de Educación de IBM del Reino Unido se enseñaba que un bit era un Binary digIT y un byte era un BinarY TuplE. Un byte también se conocía como "un byte de 8 bits", reforzando la noción de que era una tupla de n bits y que se permitían otros tamaños.
Es una secuencia contigua de bits en un flujo de datos serie, como en comunicaciones por módem o satélite, o desde un cabezal de disco duro, que es la unidad de datos más pequeña con significado. Estos bytes pueden incluir bits de inicio, parada o paridad y podrían variar de 7 a 12 bits para contener un código ASCII de 7 bits sencillo.
Es un tipo de datos o un sinónimo en ciertos lenguajes de programación. C, por ejemplo, define byte como "unidad de datos de almacenamiento direccionable lo suficientemente grande para albergar cualquier miembro del juego de caracteres básico del entorno de ejecución" (cláusula 3.6 del C estándar). En C el tipo de datos unsigned char tiene que al menos ser capaz de representar 256 valores distintos (cláusula 5.2.4.2.1). La primitiva de Java byte está siempre definida con 8 bits siendo un tipo de datos con signo, tomando valores entre –128 y 127.
ANDARD DE EQUIVALENCIAS ESTABLECIDO ANTES DEL AÑO 2000 Y DESPUES DE EL HASTA EL DIA DE HOY.
Name | Symbol | Antes de la Estandardicacion | Despues de la Estandarizacion | ||||||
bit | b | 1 | bit | = | 1 bit | 1 | bit | = | 1 bit |
byte | B | 1 | B | = | 8 bit | 1 | B | = | 8 bit |
kilobit | kbit / kb | 1 | kbit | = | 1024 bit | 1 | kBit | = | 1000 bit |
Kibibit | KiBit | 1 | KiBit | = | 1024 bit | ||||
kilobyte | kB | 1 | kB | = | 1024 B = Byte | 1 | kB | = | 1000 Byte |
kibibyte | KiB | 1 | KiB | = | 1024 Byte | ||||
megabit | MBit / Mb | 1 | MBit | = | 1024 KBit | 1 | MBit | = | 1000 kBit |
mebibit | MiBit / Mib | 1 | Mib | = | 1024 KiBit | ||||
megabyte | MB | 1 | MB | = | 1024 kB | 1 | MB | = | 1000 kB |
Mebibyte | MiBit / MiB | 1 | MiB | = | 1024 KiB | ||||
gigabit | GBit / Gb | 1 | GBit | = | 1024 MBit | 1 | GBit | = | 1000 MBit |
gibibit | GiBit / Gib | 1 | Gib | = | 1024 MiBit | ||||
gigabyte | GB | 1 | GB | = | 1024 MB | 1 | GB | = | 1000 MB |
gibibyte | GiB | 1 | GiB | = | 1024 MiB | ||||
terabyte | TB | 1 | TB | = | 1024 GB | 1 | TB | = | 1000 GB |
tebibyte | TiB | 1 | TiB | = | 1024 GiB | ||||
petabyte | PB | 1 | PB | = | 1024 TB | 1 | PB | = | 1000 TB |
pebibyte | PiB | 1 | PiB | = | 1024 TiB | ||||
exabyte | EB | 1 | EB | = | 1024 PB | 1 | EB | = | 1000 PB |
exbibyte | EiB | 1 | EiB | = | 1024 PiB | ||||
zettabyte | ZB | 1 | ZB | = | 1024 EB | 1 | ZB | = | 1000 EB |
zebibyte | ZiB | 1 | ZiB | = | 1024 EiB | ||||
yottabyte | YB | 1 | YB | = | 1024 ZB | 1 | YB | = | 1000 ZB |
yobibyte | YiB | 1 | YiB | = | 1024 ZiB |
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
No hay comentarios:
Publicar un comentario